野球部アーカイブ
主な活動スケジュール
2020年近畿学生野球連盟秋季Ⅲ部リーグ戦
2020年交流戦
2020年オープン戦
2019年近畿学生野球連盟秋季Ⅲ部リーグ戦
2019年その他の試合結果(Baseball_Tournaments2019)
2019年オープン戦
野球部の歩み(概観)
2000(平成12)年 | 開学後、有志の学生たちによって硬式野球部 結成 |
---|---|
2000(平成12)年 | 学友会(スポーツセクション)に硬式野球部 登録 |
2002(平成14)年 | 近畿学生野球連盟リーグ戦にⅢ部春季リーグより初参加 |
2002(平成14)年 | 近畿学生野球連盟 Ⅲ部春季リーグ 初優勝 |
2002(平成14)年 | 近畿学生野球連盟 Ⅱ部入替戦 敗退のためⅢ部残留 |
2002(平成14)年 | 近畿学生野球連盟 Ⅲ部秋季リーグ 初優勝 Ⅲ部残留 |
2004(平成16)年 | 近畿学生野球連盟 Ⅲ部春季リーグ 優勝 Ⅱ部昇格 |
2008(平成20)年 | 近畿学生野球連盟 Ⅱ部春季リーグ結果 Ⅲ部降格 |
2016(平成28)年 | 近畿学生野球連盟 Ⅲ部秋季リーグ 優勝 入替戦敗退 Ⅲ部残留 |
2017(平成29)年 | 近畿学生野球連盟 Ⅲ部春季リーグ 優勝 入替戦勝利Ⅱ部昇格(19季ぶり) |
2017(平成29)年 | 近畿学生野球連盟 Ⅱ部秋季リーグ 6位 入替戦敗退 Ⅲ部降格 |
2018(平成30)年 | 近畿学生野球連盟 Ⅲ部春季リーグ 4位(5勝4敗:勝率0.556) |
2018(平成30)年 | 近畿学生野球連盟 Ⅲ部秋季リーグ 3位(6勝3敗:勝率0.667) |
2019(平成31)年 | 野球部に名称変更 |
2019(令和元)年 | 近畿学生野球連盟 Ⅲ部春季リーグ 4位(4勝5敗:勝率0.444) |
2019(令和元)年 | 近畿学生野球連盟 Ⅲ部秋季リーグ 優勝(8勝1分:勝率1.000) 入替戦敗退 Ⅲ部残留 |
2020(令和2)年 | 近畿学生野球連盟 Ⅲ部秋季リーグ2年連続優勝(6勝:勝率1.000) 連盟規定によりⅡ部昇格(6季ぶり) |
これまでの戦績
Ⅲ部春季リーグ優勝3回、Ⅲ部秋季リーグ 優勝4回
髙橋 広 監督の主な経歴
鳴門市立鳴門工業高等学校(現 県立鳴門渦潮高等学校)野球部監督
甲子園出場春4回(準優勝1回)・夏4回(ベスト8、2回)通算12勝8敗、国体出場2回
第5回アジアAAA大会日本代表コーチ、第5回U-18アジア大会日本代表監督
早稲田大学野球部第19代監督
東京六大学リーグ優勝2回(完全優勝1回)、第64回全日本大学野球選手権大会優勝
第46回明治神宮大会準優勝
オランダ、ハーレム大会準優勝東京選抜チームコーチ
第10回世界大学野球大会優勝サムライJAPANコーチ
神戸医療福祉大学野球部監督 就任(令和元年3月1日付)
表彰
文部科学大臣優秀教員表彰、日本高校野球連盟・朝日新聞社 第92回大会「育成功労賞」受賞