姫路駅~大学30分。
姫路駅の高架化で、ますます便利!
JR大阪駅から大学までは90分、JR岡山駅からは50分と、十分通学が可能な交通アクセスとなっています。
乗り換え駅となるJR姫路駅は、2009年に高架化の工事が完成し、美しく生まれ変わった駅の利用で、ますます便利になっています。


〔山陽道ご利用の場合〕
岡山方面・神戸方面から
山陽姫路東IC→(播但連絡道路方面)→(福崎南料金所)→福崎南出口
→「福崎南ランプ」交差点左折→最初の信号右折→「福崎役場前」交差点左折
→「西治」交差点右折→「長野橋北詰」交差点直進→大学
または
山陽姫路東IC→(播但連絡道路方面)→(福崎南料金所)→福崎北出口
→「福崎北ランプ」交差点左折→「田尻」交差点直進→「西治」交差点右折
→「長野橋北詰」交差点直進→大学
〔中国道ご利用の場合〕
岡山方面・大阪方面から
福崎IC出口→(福崎料金所)→(豊岡・城崎方面へ)→福崎北出口
→「福崎北ランプ」交差点左折→「田尻」交差点直進→「西治」交差点右折
→「長野橋北詰」交差点直進→大学
〔播但連絡道路ご利用の場合〕
和田山方面から
(福崎北料金所)→福崎北出口→「福崎北ランプ」交差点右折→「田尻」交差点直進
→「西治」交差点右折→「長野橋北詰」交差点直進→大学
姫路方面から
(福崎南料金所)→福崎南出口→「福崎南ランプ」交差点左折
→最初の信号(T字路)右折 →「福崎役場前」交差点左折→「西治」交差点右折
→「長野橋北詰」交差点直進→大学
または、
(福崎南料金所)→福崎北出口→「福崎北ランプ」交差点右折→「田尻」交差点直進
→ 「西治」交差点右折→「長野橋北詰」交差点直進→大学

主なICからの所要時間
吹田IC(中国縦貫自動車道利用) 約60分
岡山IC(山陽自動車道⇒播但連絡道利用) 約75分
福崎交通広場発 大学行き
| 月曜~金曜日 | 土曜日 | 日曜・祝日 | |||
| 7 | 45 | 7 | 55 | 7 | 55 |
| 8 | 06 20 40 58 | 8 | 20 40 | 8 | 15 |
| 9 | 25 50 | 9 | 00 47 | 9 | 00 20 |
| 10 |
35(2) |
10 | 15 35 | 10 | 35 |
| 11 | 05 30 45 | 11 | 00 *35 | 11 | 00 |
| 12 | 20 50(2) | 12 | 17 55 | 12 | 20 |
| 13 | 38 | 13 | *38 *58 | 13 | 00 *38 |
| 14 | 10 40 | 14 | *30 | 14 | *30 |
| 15 | 20 45 | 15 | 20 45 | 15 | 15 *55 |
| 16 | 30 55 | 16 | 10 *30 45 | 16 | *30 |
| 17 | 30 *45 | 17 | 05 *45 | 17 | 00 *45 |
| 18 | 20 *30 45 | 18 | *25 45 | 18 | 25 |
| 19 | 10 | 19 | *25 45 | 19 | *25 45 |
| 20 | *07 40 | 20 | 25 | 20 | 25 |
| 21 |
*50 |
21 | *00 45 | 21 | *00 45 |
| 22 | 15 | 22 | 15 | 22 | 15 |
備考: *平日は町内巡回バスのライフからの便です。
*(土・日・祝)は町内巡回バスのボンマルシェからの便です。
その他は中央ロータリー発です。
日曜・祝日ダイヤは全て南寮前発着です。
( )の数字はバスの台数です。
大学発 福崎交通広場行き
| 月曜~金曜日 | 土曜日 | 日曜・祝日 | |||
| 7 | 50 | 7 | 45 | 7 | 45 |
| 8 | 10 25 | 8 | 05 28 | 8 | 05 25 |
| 9 | 10 25 | 9 | 20 | 9 | 10 |
| 10 | 00 10 50 | 10 | 25 50 | 10 | 05 50 |
| 11 | 15 35 | 11 | 10(ボ) | 11 | 25(ボ) |
| 12 | 05 40 | 12 | 05 45 | 12 | 10 50 |
| 13 | 00 50 | 13 | 10(ボ) 48 | 13 | 10(ボ) |
| 14 | 30 | 14 | 05(ボ) | 14 | 05(ボ) 55 |
| 15 | 10 35 | 15 | 10 20 45 | 15 | 30(ボ) |
| 16 | 10 30 45 | 16 |
05(ボ) 30 45 |
16 | 05(ボ) 45 |
| 17 | 05(ラ) 15 50(ラ) | 17 | 20(ボ) 40 | 17 | 20(ボ) |
| 18 | 10 30 | 18 | 00(ボ) 35 | 18 | 00 |
| 19 | 00 30(ラ) | 19 | 00(ボ) 25 | 19 | 00(ボ) 35 |
| 20 | 05(ラ) 25 | 20 | 05 35(ボ) | 20 | 05 35(ボ) |
| 21 | 10(ラ) | 21 | 25 | 21 | 25 |
| 22 | 05 | 22 | 05 | 22 | 05 |
備考: (ラ)南寮前発で福崎交通広場経由ライフ行です。
(ボ)南寮前発で福崎交通広場経由ボンマルシェ行です。
その他は中央ロータリー発です。
日曜・祝日ダイヤは全て南寮前発着です。
福崎町巡回バス
| 月 曜 ~ 金 曜 | ||||||
| 時 | 南寮発 | 交通広場 | ボンマルシェ | ライフ | 交通広場 | 南寮着 |
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | 05 | 15 | 20 | 25 | *45 | 55 |
| 50 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | *18:30 | 18:40 | |
| 18 | ||||||
| 19 | 30 | 40 | 45 | 50 | *20:07 | 20:17 |
| 20 | 05 | 15 | 20 | 25 | - | 45 |
| 21 | 10 | 20 | 25 | 30 | *50 | 59 |
備考: *は町内巡回バスのライフからの便です。
| 土 曜 | |||||
| 時 | 南寮発 | 交通広場 | ボンマルシェ | 交通広場 | 南寮着 |
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | 10 | 20 | 25 | *35 | 45 |
| 12 | |||||
| 13 | 10 | 20 | 25 | *38 | 48 |
| 14 | 05 | 15 | 20 | *30 | 40 |
| 15 | |||||
| 16 | 05 | 15 | 20 | *30 | 40 |
| 17 | 20 | 30 | 35 | *45 | 55 |
| 18 | 00 | 10 | 15 | *25 | 35 |
| 19 | 00 | 10 | 15 | *25 | 35 |
| 20 | 35 | 45 | 50 | *21:00 | 21:10 |
備考: *は町内巡回バスのボンマルシェからの便です。
| 日 曜 | |||||
| 時 | 南寮発 | 交通広場 | ボンマルシェ | 交通広場 | 南寮着 |
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | 25 | 35 | 40 | - | 12:00 |
| 12 | |||||
| 13 | 10 | 20 | 25 | *38 | 48 |
| 14 | 05 | 15 | 20 | *30 | 40 |
| 15 | 30 | 40 | 45 | *55 | 16:05 |
| 16 | 05 | 15 | 20 | *30 | 40 |
| 17 | 20 | 30 | 35 | *45 | 55 |
| 18 | |||||
| 19 | 00 | 10 | 15 | *25 | 35 |
| 20 | 35 | 45 | 50 | *21:00 | 21:10 |
備考:*は町内巡回バスのボンマルシェからの便です。