入学手続き・学費
合格者には合格通知とともに、入学手続書類と入学手続案内などを送付します。
入学手続き
合格発表後、所定の手続締切日までに下記のものを揃え入学手続きを行ってください。
- ①
- 誓 約 書……所定の用紙(合格発表時送付)
- ②
- 所定の入学手続時納付金
- ※
- 注意事項
手続締切日までに入学手続きをしない場合は、入学を辞退したものとして取り扱います。
入試区分 | 手続締切日 |
---|---|
総合型選抜(1期) | 2023年11月20日㊊ |
総合型選抜(2期) | 2023年12月18日㊊ |
総合型選抜(3期) | 2024年1月22日㊊ |
総合型選抜(4期) | 個別、~2023年4月5日㊎ |
学校推薦型選抜(1期) 指定校 高大連携校 公募制専願型・併願型 | 2023年12月18日㊊ |
学校推薦型選抜(2期) 高大連携校 公募制専願型・併願型 | 2024年1月22日㊊ |
一般入試型(1期) | 2024年2月19日㊊ |
一般入試型(2期) | 2024年3月18日㊊ |
一般学生 学納金等
健康スポーツ学部
健康スポーツコミュニケーション学科
初年度(単位:円)
内訳 | 入学手続時 | 9月 | |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | ― | |
学 費 | 授業料 | 420,000 | 420,000 |
教育充実費 | 90,000 | 90,000 | |
施設充実費 | 90,000 | 90,000 | |
学費計 | 800,000 | 600,000 | |
委託徴収金 | 保護者後援会費 | 15,000 | ― |
学友会費 | 15,000 | ― | |
委託徴収金計 | 30,000 | 0 | |
合計 | 830,000 | 600,000 | |
年額 | 1,430,000 |
2年次以降(単位:円)
内訳 | 4月 | 9月 | |
---|---|---|---|
学 費 | 授業料 | 420,000 | 420,000 |
教育充実費 | 90,000 | 90,000 | |
施設充実費 | 90,000 | 90,000 | |
学費計 | 600,000 | 600,000 | |
委託徴収金 | 保護者後援会費 | 15,000 | ― |
学友会費 | 15,000 | ― | |
委託徴収金計 | 30,000 | 0 | |
合計 | 630,000 | 600,000 | |
年額 | 1,230,000 |
- ※
- 委託徴収金:年額30,000円(内訳:保護者後援会費15,000円、学友会費15,000円)が必要です。
4年次には同窓会費10,000円が必要です。
◎総合型選抜(AO)1期 および 学校推薦型選抜(指定校/高大連携校)の合格者は、入学金が全額免除となります。
人間社会学部
未来社会学科・経営データビジネス学科
初年度(単位:円)
内訳 | 入学手続時 | 9月 | |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | ― | |
学 費 | 授業料 | 375,000 | 375,000 |
教育充実費 | 82,500 | 82,500 | |
施設充実費 | 82,500 | 82,500 | |
学費計 | 740,000 | 540,000 | |
委託徴収金 | 保護者後援会費 | 15,000 | ― |
学友会費 | 15,000 | ― | |
委託徴収金計 | 30,000 | 0 | |
合計 | 770,000 | 540,000 | |
年額 | 1,310,000 |
2年次以降(単位:円)
内訳 | 4月 | 9月 | |
---|---|---|---|
学 費 | 授業料 | 375,000 | 375,000 |
教育充実費 | 82,500 | 82,500 | |
施設充実費 | 82,500 | 82,500 | |
学費計 | 540,000 | 540,000 | |
委託徴収金 | 保護者後援会費 | 15,000 | ― |
学友会費 | 15,000 | ― | |
委託徴収金計 | 30,000 | 0 | |
合計 | 570,000 | 540,000 | |
年額 | 1,110,000 |
- ※
- 委託徴収金:年額30,000円(内訳:保護者後援会費15,000円、学友会費15,000円)が必要です。
4年次には同窓会費10,000円が必要です。
◎総合型選抜(AO)1期 および 学校推薦型選抜(指定校/高大連携校)の合格者は、入学金が全額免除となります。
資格取得に必要な経費(学外実習教育費)
学外実習教育費(単位:円)
項目 | 対象学科・コース | 費 用 | |
---|---|---|---|
ソーシャルワーク実習 | 選択制(未来社会学科) | - | 90,000 |
精神保健福祉援助実習 | 選択制(未来社会学科) ※ソーシャルワーク実習履修者のみ |
― | 70,000 |
選択制(未来社会学科) | - | 90,000 | |
教育実習費 | 選択制(健康スポーツコミュニケーション学科) | - | 40,000 |
介護等体験 | 選択制(健康スポーツコミュニケーション学科) | - | 15,000 |
心理実習 | 選択制(未来社会学科) | - | 60,000 |
- 学外実習教育費は、実習前の指定日までに納入していただきます。
- 学外実習費の交通費・宿泊費等は、各自の負担となります。
- 学外実習教育費は、年度ごとに変更することがあります。
- 金額は一部変更になる場合があります。
はじめてのひとり暮らしを応援!(学生寮)
1.キャンパス内の学生寮で充実の大学生活
●寮費:月額57,000円
[月曜~土曜(祝日も含む)の朝・夕2食付き]
●入寮費:75,000円
●維持費:75,000円
(入寮費は入寮時に、維持費は入寮2年目のみ納入いただきます。退寮時に返金はいたしません。)
※運営の詳細は、学生寮案内をご覧ください。
資料請求
資料請求はこちらからお願いいたします。
